"Tainted Love" es una canción compuesta por Ed Cobb,
antiguo miembro del grupo americano, The Four Treps, originalmente interpretada
por Gloria Jones en 1964. Sin embargo fue el dúo británico Soft Cell quien en 1981 obtuvo fama mundial y desde entonces ha sido
versionada por numerosos grupos y artistas.
La canción interpretada por Soft Cell logró copar el puesto mas alto en la mayoría de listas de éxitos mundiales.
Listas (1981-1982) | Peak position | |||
Australia (Kent Music Report) | 1 | |||
Austria (Ö3 Austria Top 40) | 2 | |||
Belgium (Ultratop 50 Flanders) | 1 | |||
Canada (RPM 50 Singles) | 1 | |||
France (SNEP) | 4 | |||
Germany (Official German Charts) | 1 | |||
Ireland (IRMA) | 4 | |||
Netherlands (Dutch Top 40) | 5 | |||
Netherlands (Single Top 100) | 7 | |||
New Zealand (Recorded Music NZ) | 2 | |||
South Africa (Springbok Radio) | 1 | |||
Spain (AFYVE) | 4 | |||
Sweden (Sverigetopplistan) | 4 | |||
Switzerland (Schweizer Hitparade) | 2 | |||
UK (Official Charts Company) | 1 | |||
US Billboard Hot 100 | 8 | |||
US Billboard Hot Dance Club Play | 4 | |||
US Billboard Hot Mainstream Rock Tracks | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario